顯示廣告
隱藏 ✕
※ 本文為 MindOcean 轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2018-11-10 23:21:53
看板 Gossiping
作者 id520 (選對比努力重要千萬倍)
標題 [新聞] 【不斷更新】柯P首場造勢晚會僅破萬人 
時間 Sat Nov 10 19:30:53 2018


1.媒體來源:
※ 例如蘋果日報、奇摩新聞

https://tw.appledaily.com/new/realtime/20181110/1464043/
萬人應援登台演說 柯P:一定要贏 | 蘋果日報
[圖]
(新增:柯文哲演說內容、PTT網友反應, 現場人數統計)台北市長柯文哲陣營今在市府前舉行萬人應援活動,晚間柯文哲登台發表演說,除批評國、民兩... ...

 

2.完整新聞標題:
※ 標題沒有寫出來 ---> 依照板規刪除文章


【不斷更新】柯P首場造勢晚會僅破萬人 不如4年前20萬人

3.完整新聞內文:
※ 社論特稿都不能貼! 違者刪除(政治類水桶3個月),貼廣告也會被刪除喔!

出版時間:2018/11/10 19:15


(新增:PTT網友反應, 學姐登場,更新現場人數)

選戰進入倒數階段,台北市長柯文哲競選辦公室於今天下午4時至晚上8時30分,在市府前
廣場舉辦柯請假後的首場挺柯P「萬人應援」造勢活動,現場除有歌舞演出,柯競選團隊
「學姊」黃瀞瑩也於晚間6時03分舞出場,分享工作點滴及眼中的柯文哲,稍晚,柯爸柯
媽、柯妻陳珮琪等柯家人也將到場相挺。晚間7時20分柯文哲壓軸登台開講,盼在選前凝
聚更多人氣。相較於四年前柯獲綠營相挺,首場的造勢大會柯營自估有20萬人,今年綠白
分手,今天柯的造勢場合人潮明顯不如四年前有政黨奧援的熱絡,當時首場造勢柯營自估
有20萬人,市府各局處今天仍動員所屬的民間團體,包括市場商圈公車業者等,晚間6時
30分,柯辦預估人潮已突破1萬人,晚間7時柯文哲提早到場,進場時沿途被現場民眾包圍
拍照。


下午3時左右,主辦單位彩排時,現場開始有人潮聚集,募資文宣品開賣區也有民眾排隊
;由於傳出市府動員公務員參加下午這場挺柯活動,今天相較於平時假日,府內也異常熱
鬧,不僅有不少公務員進出,也有人攜家帶眷帶妻小到市府,有的辦公區還燈火通明。有
公務員稱回市府拿東西,也有稱公務員假日加班很正常,還有人表示假日常加班,不足為
奇,市府媒體事務組也有不少人出現在活動中。而下午4時不到就出現在市府前的資訊局
長李維斌否認被動員,他內穿KEEP IT POSSIBILE的白T,稱約人談公事;體育局長李再
立則說,因政務官,假日參與活動表達立場,沒有問題。文化局長鍾永豐則帶妹妹出席,
鍾說晚間要出差參加一場學術研討會,順道到市府看看,應該先來力挺柯。


4年前柯文哲由民進黨支持參選,當時競選總部舉辦參選以來最大型的造勢活動「愛擁抱
台北大遊行」,柯與妻子陳佩琪跟隨手持彩色旗幟的群眾,從自由廣場步行到市政府前的
市民廣場,當時柯營稱活動超過20萬人參與,但引發論戰,當時他的對手連陣營還引用警
察局官方數據稱柯的遊行有9.6萬人,但對照今年綠白分手,今下午柯請假參選的首場造
勢場面,主持人不斷呼叫現場民眾撂人來,還在熱身,可見現場人潮不如4年前熱絡。


柯競辦表示,此場沒有動員,至下午4時約有3千人到場,預估晚上人潮會逼近萬人。

今晚約6時03分「學姐」黃瀞瑩初登舞台,她先與經營柯p臉書的小編「小牛」柯昱安在舞
台玩自拍,還與在台下的市府發言人劉奕霆玩互動。黃說,「在雜耍的熱場後登場,想說
在萬人場子,要獨撐40分要怎麼辦」,所幸現場民眾很捧場,給她熱烈掌聲。學姊隨後宣
布現場已達一萬人。


由於此場活動人潮不如四年前熱絡,劉奕霆也在現場製造效果:「現場超過10萬人囉」
,民眾聞言也高給予掌聲,三人也在場分享工作點滴、辛酸,及眼中的柯文哲。

選戰開跑的首個黃金周末,柯文哲今天下午先是參加辯論會,晚上回防主場到市府路舉辦
造勢趴。柯辦還釋出dress code穿白衣,唱柯文哲饒舌單曲【 Do things right ft. 春
艷 】,凝聚白色力量、大合唱拚氣勢。


今下午4時起市府前廣場挺柯P活動,演出陣容包括街舞#BeAAArtChic、TO K.M.兩公里、
街舞Maniac、Cober Band、新世代大亂鬥、白芯羽:台北!夢想起跑點、Do Things
Right ft.春艷,除此之外,柯家人及柯競辦團隊林筱淇、林昆鋒、黃瀞瑩、柯昱安、劉
奕霆等人也會上台互動。

除了舞台活動,台下還有塗鴉、親子互動區、募資文宣品開賣,以及「與阿北同框」活動
,只要民眾和現場任一阿北圖像合照上傳並 #hashtag 指定文字(#4號柯文哲、 #teamKP
、 #改變成真持續發生),即可免費兌換限量輕食、列印與阿北同框的限定相紙。


從彰化來的網友在下午5時15分時,於鄉民集散地「PTT」PO出柯P活動現場照片,可以看
出,人潮大多集中在北市府前的交叉路口處,但其餘3條馬路上,人數明顯冷清,這也讓
網友直呼「人真的好少喔」,自己彰化來的都用心到現場了,台北人如果有支持的人,可
以趕快出門嗎?網友不諱言「感覺排嗡嗡包的人還比較多」。


其他網友則回應「天氣那麼好,全家出遊,柯P管他」、「比起4年前少太多」、「弱到爆
…還要號召去撐場面…笑死人」、「只有這點人 柯粉果然只在網路上」;但也有網友認
為「投票出門就好拉」、「還在吃飯,晚點就過去」、「沒花太多錢,這人數還可以接受
」、「7點到就好啦~」。(生活中心/台北報導)


出版:14:54
更新:18:50

4.完整新聞連結 (或短網址):
※ 當新聞連結過長時,需提供短網址方便網友點擊


5.備註:
※ 一個人一天只能張貼一則新聞,被刪或自刪也算額度內超貼者水桶,請注意

  海水退潮了 改變終於成真 人數大減終於成真了 市民這四年來的感受才是最真的

  無法靠網路帶風向按讚推爆或是噓爆而改變的


--

The President of Taiwan CALLED ME today to wish me congratulations on winning

the Presidency. Thank you!
                                     Donald J. Trump  上午8:44 - 2016年12月3日

--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 104.224.171.95
※ 文章代碼(AID): #1Rvi5pLD (Gossiping)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1541849459.A.54D.html
pz5202 
pz5202: 真命天子飛龍在天 習皇帝欽點 蔡旺旺力挺1F 1.200.218.173 台灣 11/10 19:31
pz5202: https://i.imgur.com/YgdOW38.jpg
pz5202: 擺脫藍綠,擁抱正紅!
pz5202: =====「赤色高棉」台灣版=====
cpc21478: 穩上的 何必去造勢晚會5F 118.232.122.105 台灣 11/10 19:31
pz5202 
pz5202: 「他們先殺了我父親,柬埔寨女孩的回憶」6F 1.200.218.173 台灣 11/10 19:31
QRIO: 說破萬就是假新聞了7F 123.194.157.216 台灣 11/10 19:31
j23932: 垃圾媒體8F 36.225.108.185 台灣 11/10 19:31
s860134: 一堆外縣市柯粉 ㄒㄒ9F 123.192.25.174 台灣 11/10 19:32
SRNOB: 台北市喜迎丁守中10F 223.139.149.192 台灣 11/10 19:32
kivan00: 現實的風向已經變了 北七姚高7811F 114.46.193.226 台灣 11/10 19:32
j23932: 用詞就知道在那邊帶12F 36.225.108.185 台灣 11/10 19:32
point09247: 韓粉哪去了?13F 223.139.247.181 台灣 11/10 19:32
Doica2445: 造勢人數比例不等於得票數啊14F 123.205.85.16 台灣 11/10 19:32
syngejassmin: 又是蘋果15F 42.77.243.117 台灣 11/10 19:32
msdie911545: 你姚破千就狂賀 柯破萬還僅 垃圾16F 111.82.0.22 台灣 11/10 19:32
Tako55: 阿伯晚上火力全開發言17F 36.227.120.25 台灣 11/10 19:33
t81511270: 市府員工啦18F 1.168.38.38 台灣 11/10 19:33
gonarain1231: 北丁中盧南韓 超穩19F 36.236.119.22 台灣 11/10 19:33
teremy: 蘋果只剩下含流了20F 218.164.63.218 台灣 11/10 19:33
patrick08: 勉強算你一萬 不錯有比喜樂島多一點點21F 223.136.9.104 台灣 11/10 19:33
hachime 
hachime: 很慘.....小野害死柯P已成定局...22F 218.161.67.33 台灣 11/10 19:33
rickcoo: 沒動員算不錯了啦23F 110.26.225.152 台灣 11/10 19:34
djcc: 不意外  華視前總經理小野下台再看看24F 36.230.53.43 台灣 11/10 19:34
makoto1982: 喜韓報又來了25F 27.246.136.25 台灣 11/10 19:34
sleepsnow: 幫拍拍26F 223.138.206.220 台灣 11/10 19:34
Atwo: 晚會又不代表得票27F 111.255.32.22 台灣 11/10 19:34
netio: 北姚高邁 姚又比邁更穩些~28F 175.181.141.142 台灣 11/10 19:34
www115ui8: 姚姚:我破千人29F 125.230.78.90 台灣 11/10 19:34
makoto1982: 這次不裝中立了30F 27.246.136.25 台灣 11/10 19:34
yuseke: 已經破十萬人囉~31F 114.36.133.104 台灣 11/10 19:34
rurara: 這標題超爛32F 36.239.245.25 台灣 11/10 19:35
stvn2567: 四年前有動員?33F 123.194.160.98 台灣 11/10 19:35
kaede0711: 雖然柯P應該還是會贏,不過有沒有政黨34F 114.136.88.21 台灣 11/10 19:35
tonica: 被看破手腳35F 114.40.35.157 台灣 11/10 19:35
jjblood: 樓上現場爆多人呦36F 180.217.172.25 台灣 11/10 19:35
kaede0711: 動員真的有差37F 114.136.88.21 台灣 11/10 19:35
gca00631: 告急啦,當天記得出去投票38F 122.121.137.183 台灣 11/10 19:35
G8PIG: 兵在精不在多,懂?39F 36.229.85.226 台灣 11/10 19:35
a12c45a: 沒有政黨 沒有便當會 動員 當然少啊 靠北40F 218.164.121.70 台灣 11/10 19:35
netio: 今天辯論的民調 姚姚大勝丁柯~41F 175.181.141.142 台灣 11/10 19:35
sleepcat612: 廠公網軍真辛苦,假日還要加班黑阿伯42F 39.9.160.74 台灣 11/10 19:35
djcc: 覺得不到萬人  標題這樣下  就很有趣43F 36.230.53.43 台灣 11/10 19:36
hachime 
hachime: 現場那種人數,跟韓總比起來根本是笑話44F 218.161.67.33 台灣 11/10 19:36
simata: 4年前20萬人???黑人問號??45F 1.163.236.40 台灣 11/10 19:36
ysku: 堅定支持柯文哲46F 39.12.234.219 台灣 11/10 19:36
TKC4062: 輸給韓導47F 223.136.49.111 台灣 11/10 19:36
syngejassmin: 笑死人蘋果報導48F 42.77.243.117 台灣 11/10 19:36
RoaringWolf: 看來姚大立委穩了,場場上萬49F 117.56.148.73 台灣 11/10 19:36
faultless: 丁穩了50F 220.134.63.8 台灣 11/10 19:36
XXXXLAY: 北丁就對了51F 39.9.200.115 台灣 11/10 19:37
pp9960: 台北巿警局會用地圖法更正人數嗎52F 114.36.160.187 台灣 11/10 19:37
CH22: 丁丁明天的動員壓力大增53F 118.170.40.116 台灣 11/10 19:37
hanklee: ??先講先贏54F 61.231.29.161 台灣 11/10 19:37
doublecc: 叮咬笑了55F 61.228.116.70 台灣 11/10 19:37
f416292005: 便當哩 餓死56F 114.136.228.249 台灣 11/10 19:37
engfen: 我在路上57F 180.217.130.169 台灣 11/10 19:37
hqmo: 包含看電視的58F 61.224.152.57 台灣 11/10 19:38
seemoon2000: 四年前最好有20萬....59F 223.140.105.22 台灣 11/10 19:38
panzerbug: 人山人海,媒體也太偏頗60F 61.226.218.119 台灣 11/10 19:38
Daedolon: 兩個禮拜後來笑這篇61F 223.139.66.145 台灣 11/10 19:38
s0930194: 反正我們等著看選票62F 111.241.184.51 台灣 11/10 19:38
rayes: 都是奇麥的錯63F 39.8.169.250 台灣 11/10 19:38
cheetahspeed: 少了瘋狂韓粉 真柯粉都太溫良了64F 49.216.183.73 台灣 11/10 19:38
Arthurseed: 真的無法跟100台遊覽車比......好了65F 49.218.32.37 台灣 11/10 19:38
seemoon2000: 不過這次人比預料中少是真的66F 223.140.105.22 台灣 11/10 19:38
Arthurseed: 啦 韓粉加油動員喔67F 49.218.32.37 台灣 11/10 19:38
guast: 謗柯者死!68F 114.45.98.239 台灣 11/10 19:38
pp9960: 柯其實跟陳其賣一樣,都錯估韓國魚亂起來69F 114.36.160.187 台灣 11/10 19:38
dcoog7880: 垃圾媒體70F 220.129.117.53 台灣 11/10 19:38
s0930194: 四年前最好20萬,太陽花還有仲秋才有道71F 111.241.184.51 台灣 11/10 19:39
pp9960: 的聲勢72F 114.36.160.187 台灣 11/10 19:39
sss6515366: 得罪韓總 活該73F 39.12.158.1 台灣 11/10 19:39
Nolan5566: 繼續兩岸一家親往中國靠攏啊,呵呵74F 101.9.19.53 台灣 11/10 19:39
ymuit: 20萬 不可能 剛G了 現在是第一次辦75F 122.121.81.149 台灣 11/10 19:39
vingfing 
vingfing: 丁姚穩了~第二種那種穩76F 36.231.55.171 台灣 11/10 19:39
djcc: 公道價  八千一  不能再多人了77F 36.230.53.43 台灣 11/10 19:39
pp9960: 韓國魚第一場造勢是5萬人78F 114.36.160.187 台灣 11/10 19:39
urban01: 白色力量連下班順便路過都不願意啊79F 42.75.159.157 台灣 11/10 19:39
ymuit: 四年前沒有所謂任何場子吧80F 122.121.81.149 台灣 11/10 19:39
cocabell 
cocabell: 不然要像藍綠一樣包便當開遊覽車載走路81F 111.250.90.100 台灣 11/10 19:39
cocabell: 工嗎?
v9300087: 沒免費便當吃還會來的 另兩位可能嗎?83F 61.231.86.139 台灣 11/10 19:40
ab566: 以為還是十幾年選舉膩84F 111.82.212.91 台灣 11/10 19:40
qq05: 以前就人就不多,不過這次肯定危險85F 180.217.168.246 台灣 11/10 19:40
ymuit: 如果有的話 是連勝文86F 122.121.81.149 台灣 11/10 19:40
homygodpppk: 就只柯文哲可以選,沒什麼好去看的87F 220.143.191.86 台灣 11/10 19:40
cfceo: 照片連結???為何沒有88F 42.76.221.223 台灣 11/10 19:40
moy5566 
moy5566: 哈哈恭喜丁市長89F 124.188.139.163 澳大利亞 11/10 19:40
tomlee1130: 穩上的90F 114.136.124.73 台灣 11/10 19:40
Arthurseed: 哈 有人不願正視沒動員 活在自己世界91F 49.218.32.37 台灣 11/10 19:40
Wilkie: 柯師父就被看破手腳   新政治鳥鳥的92F 223.137.65.204 台灣 11/10 19:41
ab566: 一點長進都沒有93F 111.82.212.91 台灣 11/10 19:41
Arthurseed: 也很好啦94F 49.218.32.37 台灣 11/10 19:41
preikestolen: 年輕人比較不喜歡參加造勢晚會吧95F 114.24.78.210 台灣 11/10 19:41
sss6515366: 適相一點 請韓總來幫你站台 還有救96F 39.12.158.1 台灣 11/10 19:41
rxiang: 沒有韓粉加持  過氣了97F 111.251.206.37 台灣 11/10 19:41
preikestolen: 但是直播人很多啊98F 114.24.78.210 台灣 11/10 19:41
after1: 媒體喊萬人已經很友善了   事實上人真的少99F 220.137.125.141 台灣 11/10 19:41
Wilkie: 但是他支持兩岸一家親  成為最大號召100F 223.137.65.204 台灣 11/10 19:41
after1: 啊101F 220.137.125.141 台灣 11/10 19:41
Arthurseed: 真的 舊政治才能讓藍綠吃飽102F 49.218.32.37 台灣 11/10 19:41
cmcmisgod: 沒動員都這麼多人了103F 180.217.135.33 台灣 11/10 19:41
rxiang: 現在趕快說要當韓總總統副手還有救104F 111.251.206.37 台灣 11/10 19:41
djcc: 挺資進黨的小野先下台  我們再看看105F 36.230.53.43 台灣 11/10 19:41
ppc: 我支持柯我都懶得去 線上看直播就好106F 110.28.44.209 台灣 11/10 19:41
gla: 在家顧小孩,柯P安啦,投票見真章107F 180.204.197.162 台灣 11/10 19:41
ymuit: 沒動員是好事 有上萬人上場 也有直播不是嗎108F 122.121.81.149 台灣 11/10 19:42
dreamyello: 目前年輕人超過七成 羨慕嗎 老屁股109F 114.136.56.202 台灣 11/10 19:42
askey: 二十萬怎麼來的110F 223.139.189.151 台灣 11/10 19:42
kamener: 太好了,可以選總統啦111F 114.39.118.101 台灣 11/10 19:42
ymuit: 直播人數有破萬以上..112F 122.121.81.149 台灣 11/10 19:42
Doub1eK: 現場頭髮都是黑的113F 106.104.90.14 台灣 11/10 19:42
Wilkie: 就說因為年輕人都支持兩岸一家啊114F 223.137.65.204 台灣 11/10 19:42
subaru94: 柯P感冒嗎一直咳痰115F 101.13.50.129 台灣 11/10 19:42
berice152233: 推 不就是正常的造勢嗎?116F 223.139.234.28 台灣 11/10 19:42
djcc: 沒有我大連勝文  柯P頓失七成功阿  慘拉117F 36.230.53.43 台灣 11/10 19:42
notmine: 婦聯會擁抱者 被看破手腳118F 101.13.4.235 台灣 11/10 19:42
ymca900: 四年前時勢造英雄 沒辦法跟現在比119F 114.136.139.97 台灣 11/10 19:42
monkeyaaaaa: 真的 姚丁隨便遊覽車就載2、3萬來120F 49.216.185.10 台灣 11/10 19:42
notmine: 很多人開始不喜歡這貨色121F 101.13.4.235 台灣 11/10 19:43
yangtsur: 遙遙動員一堆遊覽車還只有2000多.122F 220.129.50.217 台灣 11/10 19:43
after1: 反正我也不是台北人   丁守中還是柯P當選123F 220.137.125.141 台灣 11/10 19:43
after1: 都沒差   只要看到姚文智那個智障永遠退出
after1: 政壇我就爽了
yellout: 開票就知道多少人囉 CC126F 1.164.94.96 台灣 11/10 19:43
silentence: 當年應該10萬吧o_o127F 117.19.229.45 台灣 11/10 19:43
purplebfly: 韓粉:1萬人的七成是多少人??數學不好128F 117.19.144.11 台灣 11/10 19:43
notmine: 柯文哲超噁的 很多發言都反映出自己心態129F 101.13.4.235 台灣 11/10 19:43
ymuit: 樓上說四年前 問題是有G了 沒有任何場子130F 122.121.81.149 台灣 11/10 19:43
Arthurseed: 沒辦法獲得年輕人支持的開始酸年輕人131F 49.218.32.37 台灣 11/10 19:43
Arthurseed: 了耶XD
notmine: 笑死人133F 101.13.4.235 台灣 11/10 19:43
sheagia: 不意外 看破手腳了 不過綠畜還是會噓134F 117.19.240.48 台灣 11/10 19:43
cream4260: 表現不錯了,跟藍綠造勢場差很多。多135F 111.254.169.152 台灣 11/10 19:43
purplebfly: 你幫我算算,那夠選舉票嗎?笑死136F 117.19.144.11 台灣 11/10 19:43
cream4260: 數年輕人、沒有傳統動員137F 111.254.169.152 台灣 11/10 19:43
ymuit: 只有連有場子 卻沒有柯..138F 122.121.81.149 台灣 11/10 19:44
Carrarese: 有沒有20萬人的圖139F 112.105.222.32 台灣 11/10 19:44
ymuit: 樓上 查不到所謂二十萬人140F 122.121.81.149 台灣 11/10 19:44
aqsss: 幫QQ141F 118.167.4.99 台灣 11/10 19:44
handlesome: 黨工去死一死好嗎142F 61.223.126.183 台灣 11/10 19:45
netio: 看吧 很多人後悔投柯P了~143F 175.181.141.142 台灣 11/10 19:45
ymca900: 加上柯黑回防高雄打韓 柯真的是沒啥版面144F 114.136.139.97 台灣 11/10 19:45
aqsss: 真的要出門投票145F 118.167.4.99 台灣 11/10 19:45
djcc: 沒有我大連勝文  柯P頓失七成功阿  慘拉慘拉146F 36.230.53.43 台灣 11/10 19:45
coinage: 擁抱婦聯會卻拿不到丁的票  可憐喔147F 59.115.152.145 台灣 11/10 19:45
wx1112tz: 人權盲 被台北市進步青年看破手腳148F 111.241.25.90 台灣 11/10 19:45
genius0716: 柯粉很多都不是台北市人149F 220.133.37.160 台灣 11/10 19:45
bardah2c: 看看北市警局怎麼自打臉 笑死150F 101.137.187.5 台灣 11/10 19:45
ghost008: 1F五毛狂製造風向 蜂蜜包子好吃嗎151F 123.110.136.207 台灣 11/10 19:45
peter4022: 大家記得出來投票啊152F 119.77.163.218 台灣 11/10 19:45
ymuit: https://goo.gl/PgxELR 請樓上們看看153F 122.121.81.149 台灣 11/10 19:45
選前之夜 柯文哲音樂會造勢 | 大紀元
[圖]
選前之夜,無黨籍台北市長候選人柯文哲將不辦傳統的造勢晚會,改為在競選總部前舉辦音樂會。 ...

 
fan5566: 北智熊邁154F 223.136.87.23 台灣 11/10 19:45
mcmanan: 不怕啦 等投票就知道了155F 172.56.14.236 美國 11/10 19:46
ymuit: 這次是第一次辦 四年前沒有156F 122.121.81.149 台灣 11/10 19:46
coolrgin: 嫩157F 180.217.86.51 台灣 11/10 19:46
MasonT: 紅色殺人犯, 滾!158F 114.136.169.173 台灣 11/10 19:46
pikakami: 韓導大獲全勝159F 140.116.132.46 台灣 11/10 19:46
purplebfly: 柯粉不是很愛笑姚文智造勢場沒人,結果160F 117.19.144.11 台灣 11/10 19:46
bardah2c: 擁抱婦聯會這件事真的是活該死好161F 101.137.187.5 台灣 11/10 19:46
liuyc888: 挺韓柯粉: 韓粉3萬5萬超多 韓就是要翻轉162F 36.228.34.193 台灣 11/10 19:46
liuyc888: 高雄了 柯自己多少呢?
jeff52: 棄保一旦發酵,姚文智就穩了164F 42.76.229.118 台灣 11/10 19:46
purplebfly: 自己場子人不夠,就開始說人數不等於投165F 117.19.144.11 台灣 11/10 19:46
s800525: 柯輸了... 我說在場的年紀加起來166F 114.24.15.215 台灣 11/10 19:47
riddle2050: 四年前有辦 我也是黑人問號167F 1.165.63.79 台灣 11/10 19:47
wowpoqwow: 台灣救世主已經要換人了 韓總加油168F 110.50.148.162 台灣 11/10 19:47
Plasticine: 韓導都可以自稱三萬了 柯P這場沒三萬?169F 114.38.99.123 台灣 11/10 19:47
purplebfly: 票人數了?170F 117.19.144.11 台灣 11/10 19:47
andy199113 
andy199113:171F 220.133.45.155 台灣 11/10 19:47
Arthurseed: 不好意思 還是比姚多人耶......抱歉你172F 49.218.32.37 台灣 11/10 19:47
ozakiinptt: 年齡層最低的競選晚會 其他都老人173F 114.40.31.192 台灣 11/10 19:47
Arthurseed: 臉腫了嗎?174F 49.218.32.37 台灣 11/10 19:47
helloman: 遊覽車數量也被電爆,柯p真的不行了175F 118.233.5.17 台灣 11/10 19:48
cheetahspeed: 正牌柯p還是敵不過高雄柯p的衝擊176F 49.216.183.73 台灣 11/10 19:48
liuyc888: 政黑柯粉捧韓捧飛天了 自己柯摔死? 哈哈177F 36.228.34.193 台灣 11/10 19:48
liuyc888:  有趣
linceass: 沒發便當 爛透了 我四年後再也不來參加179F 1.161.161.214 台灣 11/10 19:48
zxc70227: 四年前那場音樂會人數也差不多是這樣180F 223.138.172.3 台灣 11/10 19:49
wx1112tz: 主持有夠爛的  場子好冷喔 笑死181F 111.241.25.90 台灣 11/10 19:49
hgt: 看空拍大約2 3000人吧  哪有一萬182F 123.193.65.77 台灣 11/10 19:49
cosmite: 海水183F 220.134.215.159 台灣 11/10 19:49
ymuit: 樓上..抱歉的是柯在四年前沒辦任何晚會 但184F 122.121.81.149 台灣 11/10 19:49
Karajan8305: 我挺柯啦 穩上的 所以沒去185F 42.72.228.50 台灣 11/10 19:49
frank0920075: 沒有民進黨到處動員186F 42.73.71.188 台灣 11/10 19:49
lovejamwu: 4年前我有去~~~187F 219.70.237.18 台灣 11/10 19:49
ymuit: 現在是第一次辦 大家見諒 上面推文有新聞連188F 122.121.81.149 台灣 11/10 19:49
liuyc888: 柯粉灌水說 柯破萬沒灌水嗎?189F 36.228.34.193 台灣 11/10 19:50
ymuit: 結是證明只有一場音樂晚會XD190F 122.121.81.149 台灣 11/10 19:50
KAKU29: 主持人很吵191F 114.32.113.35 台灣 11/10 19:50
plzza0cats: 北市喜迎姚文智192F 180.217.228.76 台灣 11/10 19:50
lsslz: 不要再說什麼穩上那種屁話 就是這種心態我193F 118.232.231.187 台灣 11/10 19:50
lsslz: 看也一堆人懶得投票
OOQ: 年輕人本來就是萬人響應零人到場195F 111.242.113.88 台灣 11/10 19:50
qq05: 當年音樂會真的人很少 ,覺得根本是空氣票196F 180.217.168.246 台灣 11/10 19:50
zxc70227: 啊其實四年前連的人數也比柯多啊 結果XD197F 223.138.172.3 台灣 11/10 19:50
ymuit: 記者應該是誤會 把連勝文場子看錯成198F 122.121.81.149 台灣 11/10 19:51
udonno: ptt鄉民被打臉已經不是第一次了199F 1.167.48.144 台灣 11/10 19:51
boogieman: 其實柯文哲本來就是不愛搞大場面造勢200F 223.137.228.212 台灣 11/10 19:51
zbar411387: 好吧柯p落選輸定了,媒體好棒棒。201F 27.247.106.152 台灣 11/10 19:51
boogieman: 的人 粉絲也大都是時間到就去投票的人202F 223.137.228.212 台灣 11/10 19:51
boogieman:  不必擔心啦
pokyhoyo: 小野表示:任務成功QQ204F 115.82.133.71 台灣 11/10 19:51
fifi0828: 南港還有園遊會喔205F 219.68.101.88 台灣 11/10 19:52
jj782995: 不用造勢就穩了 免去206F 39.12.169.72 台灣 11/10 19:52
udonno: 1124看八卦鄉民被洗臉就是爽207F 1.167.48.144 台灣 11/10 19:53
ymuit: 這次有直播 可以不去 可以看到柯P208F 122.121.81.149 台灣 11/10 19:53
boogieman: 辦晚會民進黨第一名 國民黨第二 至於209F 223.137.228.212 台灣 11/10 19:53
boogieman: 素人海選出來的柯團隊 沒有這種炒熱場
boogieman: 面的功力是正常的
joeandy445: 支持投柯p,但沒去哈哈212F 223.136.121.207 台灣 11/10 19:54
TWNchurchill: 毫無人權概念的人213F 223.139.246.130 台灣 11/10 19:54
ymuit: 沒空去沒關係 還有直播可以看214F 122.121.81.149 台灣 11/10 19:54
z119129: 等柯選總統在去!215F 114.44.207.239 台灣 11/10 19:54
liuyc888: 一些柯粉嗆柯外溢全台的 就等著看好戲216F 42.72.183.34 台灣 11/10 19:54
acd88001: 不動員破萬人很猛了吧==217F 36.232.67.238 台灣 11/10 19:54
generally: 別忘了、當年除了年輕人、還有很多被柯218F 61.230.44.185 台灣 11/10 19:55
cgser: 丁丁穩了219F 36.235.171.13 台灣 11/10 19:55
generally: 粉痛罵的貪婪老人投柯220F 61.230.44.185 台灣 11/10 19:55
we60213: 現場一堆年輕人是其他人無法做到的221F 180.217.159.73 台灣 11/10 19:55
goldflower: pz每篇都秒速崩潰 笑死222F 49.158.65.65 台灣 11/10 19:55
kobe7610: 垃圾報223F 223.137.254.57 台灣 11/10 19:55
generally: 不然靠年輕人、能贏連勝文?224F 61.230.44.185 台灣 11/10 19:55
Castle88654: 輸給韓總225F 114.42.119.177 台灣 11/10 19:55
teyang: 說人不多的去現場看看226F 39.10.171.51 台灣 11/10 19:56
jasonspacex: 過氣政客227F 223.140.41.155 台灣 11/10 19:57
jackhg: 北丁中盧高韓 穩了228F 111.251.42.96 台灣 11/10 19:57
lovevery: 票還是給阿杯~229F 125.224.9.93 台灣 11/10 19:57
sunchen0201: 年輕人都能那麼多 我覺得應該很穩230F 36.236.106.140 台灣 11/10 19:57
taikonkimo: 四年前哪有二十萬…231F 101.13.82.58 台灣 11/10 19:58
cynric717: 這哪門子標題,沒動員破萬人欸232F 49.217.168.32 台灣 11/10 19:58
sunchen0201: 台下都是黑頭髮 這在其他場根本奇蹟233F 36.236.106.140 台灣 11/10 19:58
tyifgee: 投票見真章啦234F 223.136.26.106 台灣 11/10 19:58
povin: 去幹嘛?又不是投票日235F 42.77.216.106 台灣 11/10 19:58
dogmax: 喜韓兒沒空啦236F 61.227.12.111 台灣 11/10 19:58
sunchen0201: 我要是其它候選人 早就嚇到滴兩滴了237F 36.236.106.140 台灣 11/10 19:59
koxinga: 遊行怎麼跟晚會比人數?238F 223.139.116.177 台灣 11/10 19:59
jordan1204: 僅個屁239F 223.141.208.0 台灣 11/10 20:00
good310118: 直播多的240F 111.83.53.212 台灣 11/10 20:01
pcpcpcpcpcpc: 誰有能力搞20萬人的造勢?241F 42.77.27.209 台灣 11/10 20:01
hata5566 
hata5566: 哈哈哈哈~笑死人了!說不定真的會輸姚242F 211.73.161.5 台灣 11/10 20:01
LoveMakeLove: 沒有請韓國瑜當然沒人要看243F 111.248.83.16 台灣 11/10 20:02
yesohyes: 柯今晚演說很有穿透力244F 114.43.69.241 台灣 11/10 20:02
KillerMoDo: 都白綠分手了、不然想怎樣  有種就叫245F 42.77.74.227 台灣 11/10 20:02
sallyke: 活動持續4小時,很多人來了又走246F 114.136.47.61 台灣 11/10 20:02
KillerMoDo: 你們內奸吸票啊247F 42.77.74.227 台灣 11/10 20:02
dragon2000: 4年前20萬是怎麼來的,哈248F 114.136.122.161 台灣 11/10 20:03
hanslins: 現場超熱的249F 27.247.8.45 台灣 11/10 20:03
qazxc1156892: 阿扁那時候才有可能250F 182.233.154.8 台灣 11/10 20:03
