顯示廣告
隱藏 ✕
※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-01-13 15:18:22
看板 HatePolitics
作者 kcbill (明日やろうは馬鹿野郎だ)
標題 [討論] 中天:台灣各縣市的投票率
時間 Sat Jan 13 14:48:05 2024


根據《中天》的報導

全台投票率如下:

高雄市:42%
台北市:38%
金門縣:23%
嘉義縣:40%
桃園市:36%
彰化縣:40%
新竹市:45%
基隆市:38%
台東縣:40%
屏東縣 :  38%
新竹縣:46%
台南市 :  45%
南投縣:37%
花蓮縣:35%
連江縣:31%
嘉義市:32%
澎湖縣:35%
台中市:46%
苗栗縣:40%
宜蘭縣:49%
新北市:41%
雲林縣:35%

沒有寫消息來源跟時間

但應該是截至中午的投票率?

中天這份彙整全台各地投票率的資訊準嗎?

大家認為今天投票的情形

有比上一次2020年還要踴躍嗎?

最後的總投票率會落在哪裡呢?

來源:中天(Yahoo)
https://ynews.page.link/L7cQt
不斷更新/天氣晴朗人潮湧入投票所! 全台投票率出爐「宜蘭達49%」
[圖]
今(13)日是2024總統、立委投票日,由於天氣相當穩定,不少人都出來投下神聖的一票。根據最新統計,全台11縣市投票率突破40%,其中宜蘭縣更高達49%。 ...

 

--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.77.21.87 (臺灣)
※ 作者: kcbill 2024-01-13 14:48:05
※ 文章代碼(AID): #1beZ8dAD (HatePolitics)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/HatePolitics/M.1705128487.A.28D.html
a2550099: 有點低1F 223.138.214.19 台灣 01/13 14:49
EXIONG: 新竹宜蘭好高2F 150.117.45.141 台灣 01/13 14:49
HinaTomo: 台中也太高3F 70.112.73.146 美國 01/13 14:49
oscarwu3041: 北部真的比南部冷清很多4F 39.9.62.42 台灣 01/13 14:49
s5517821: 桃園是怎樣5F 101.136.213.245 台灣 01/13 14:49
hoberg: 雷聲大雨點小6F 111.253.20.101 台灣 01/13 14:49
eierom: 金門怎那麼低,是都掛戶籍的嗎7F 223.143.194.48 台灣 01/13 14:49
pikaaco: 這樣很低8F 118.167.188.189 台灣 01/13 14:49
WANGSH: 蒸的丸子9F 27.242.195.249 台灣 01/13 14:49
hoberg: 難怪都不用排隊10F 111.253.20.101 台灣 01/13 14:49
EXIONG: 不過新北人口多 這次投票率還是看新北11F 150.117.45.141 台灣 01/13 14:49
iamdota: 台中就那群人12F 104.28.232.15 台灣 01/13 14:50
Okonkwo: 新竹年輕票踴躍 其他感覺不高13F 39.15.22.184 台灣 01/13 14:50
chenchuhao: 這投票率太低了吧?怎麼可能...14F 171.76.86.55 印度 01/13 14:50
roy1109: 金門掛戶籍可以拿金酒福利啊15F 122.118.23.140 台灣 01/13 14:50
accoh: 台南會翻掉嗎16F 42.79.55.131 台灣 01/13 14:50
a10141013: 南部比較熱! 看來已經確定了!17F 111.249.201.8 台灣 01/13 14:50
Cagliostro: 中選會有統計嗎?中天數自哪來的18F 114.33.36.195 台灣 01/13 14:50
lupolewis: 這12點前的 台中約46% 47%在12點前19F 111.251.224.21 台灣 01/13 14:50
※ 編輯: kcbill (42.77.21.87 臺灣), 01/13/2024 14:50:56
Hohenzollern: 應該是中午十二點左右的投票率20F 111.250.239.164 台灣 01/13 14:50
darkholy: 台南死忠的21F 223.138.29.125 台灣 01/13 14:50
KONAMI: 南北沒有明顯差距吧22F 36.239.190.14 台灣 01/13 14:51
HinaTomo: 桃園真的很低 以六都來說23F 70.112.73.146 美國 01/13 14:51
oscarwu3041: 笑死 昨天晚上一大堆人去開趴然後不24F 39.9.62.42 台灣 01/13 14:51
oscarwu3041: 投票嗎
Hohenzollern: 外島投票率很低是因為常住人口不多26F 111.250.239.164 台灣 01/13 14:51
iamdota: 台南很給面子欸,昨天聽說某鐵開了上次沒27F 104.28.232.15 台灣 01/13 14:51
stosto: 沒這麼低啦,下午一堆人去投票了28F 111.242.107.21 台灣 01/13 14:51
medama: 新竹好高29F 1.200.112.54 台灣 01/13 14:51
iamdota: 開的車30F 104.28.232.15 台灣 01/13 14:51
pikaaco: 照這樣最多七成吧31F 118.167.188.189 台灣 01/13 14:51
stocktonty: 年輕人穩了32F 116.89.131.159 台灣 01/13 14:51
stosto: 大概會落在接近70%的投票率33F 111.242.107.21 台灣 01/13 14:51
hoberg: 早上幾乎都老人投票,下午年輕人怎可能扭34F 111.253.20.101 台灣 01/13 14:51
hoberg: 轉
Hohenzollern: 一堆人不改戶籍是為了外島縣市福利36F 111.250.239.164 台灣 01/13 14:51
preppie: 投票率現在怎麼統計?統一回報?37F 49.217.125.122 台灣 01/13 14:51
chinhan1216: 應該是到中午吧 蠻低的38F 1.161.118.37 台灣 01/13 14:51
inb: 新竹市人不多吧39F 114.136.236.31 台灣 01/13 14:52
KONAMI: 應該沒有7成40F 36.239.190.14 台灣 01/13 14:52
lolen: 離島很多年輕人戶籍在離島,但是人在本島工41F 1.170.89.238 台灣 01/13 14:52
CLANNAD: 應該不會破70吧42F 220.235.144.88 澳大利亞 01/13 14:52
hyde711034: 台中這麼猛喔43F 182.234.165.167 台灣 01/13 14:52
EXIONG: 我是睡到10點 約1點才投44F 150.117.45.141 台灣 01/13 14:52
cococheng2: 也太低了吧45F 223.137.210.78 台灣 01/13 14:52
joy2105feh: 桃園好慘46F 223.137.191.143 台灣 01/13 14:52
stacy99love: 這數字 我很保留47F 223.137.162.143 台灣 01/13 14:52
lolen: 作,要回離島投票很麻煩,不見得買得到票48F 1.170.89.238 台灣 01/13 14:52
popopal: 挖 台中不一樣了49F 111.242.152.11 台灣 01/13 14:52
lupolewis: 金門福利很好 應該蠻多人是遷戶籍的50F 111.251.224.21 台灣 01/13 14:52
axbx1524: 應該會破70中午新聞有些地方都估到7551F 223.137.115.201 台灣 01/13 14:52
eierom: 新竹這麼高應該是憤怒了吧,被刀叉吃人肉52F 223.143.194.48 台灣 01/13 14:52
jeter17: 又在騙了53F 101.137.135.238 台灣 01/13 14:52
gn01693664: 看來沒救了 哭54F 42.79.79.11 台灣 01/13 14:53
dai26: 超慘XDDDDDD55F 1.173.92.160 台灣 01/13 14:53
iamdota: 沒關係啦,晚上一起吃火鍋,母湯攏抹揪56F 104.28.232.15 台灣 01/13 14:53
ct412133: 要寫時間吧 中選會是說到中午4成57F 125.229.198.128 台灣 01/13 14:54
yudeifish: 宜蘭超高欸58F 116.241.214.191 台灣 01/13 14:54
dai26: 某顏色的人民絕望不投了XDDDDDD59F 1.173.92.160 台灣 01/13 14:54
popopal: 部會吧 我瓜派在抖了0.0 屏東這麼低?60F 111.242.152.11 台灣 01/13 14:54
art1: 金門有夠低 XD61F 218.173.4.113 台灣 01/13 14:54
oscarwu3041: 宜蘭三咖督 激烈一點正常62F 39.9.62.42 台灣 01/13 14:54
IamJack1: 台南鄉親讚63F 39.15.73.171 台灣 01/13 14:55
ct412133: 之前最低的一次是6成664F 125.229.198.128 台灣 01/13 14:55
popopal: 嘉義縣和市差這麼大?65F 111.242.152.11 台灣 01/13 14:55
a10141013: 台南很給面子捏66F 111.249.201.8 台灣 01/13 14:55
huangjyuan: 就是一半時間的投票率67F 27.242.36.160 台灣 01/13 14:55
art1: 宜蘭是什麼情況?最高的耶 XD68F 218.173.4.113 台灣 01/13 14:55
joy2105feh: 台北也很低 慘喔69F 223.137.191.143 台灣 01/13 14:56
jetergo0901: 這是到12:00為止的投票率,別緊張70F 122.116.76.216 台灣 01/13 14:56
maozz: 這是三小順序啦 可不可以排一下71F 39.12.49.17 台灣 01/13 14:56
HinaTomo: 宜蘭立委局很熱的關係?72F 70.112.73.146 美國 01/13 14:56
lc85301: 沒救了73F 175.182.172.140 台灣 01/13 14:56
leon1757tw: 八卦又双叒翻車了74F 1.163.75.92 台灣 01/13 14:56
Dreality: 金門就遷戶籍的+機票難買阿75F 123.195.173.152 台灣 01/13 14:56
joy2105feh: 台北這次明明就很有趣76F 223.137.191.143 台灣 01/13 14:56
jimmy20642: 剛去投開票所 年輕人很多 中一選區77F 111.252.241.188 台灣 01/13 14:56
eythans: 有七成五就很厲害了.....78F 180.217.154.49 台灣 01/13 14:57
yoyolife: 台北桃園有點........79F 124.218.92.117 台灣 01/13 14:57
RunRun5566: 可以把rate設成 Order by … Desc嗎80F 114.136.170.158 台灣 01/13 14:57
huangjyuan: 依照這份數據來看 南部投票率踴躍太多81F 27.242.36.160 台灣 01/13 14:57
huangjyuan:  穩了
ImCPM: 怎麼可能那麼低 三腳督欸= =83F 114.136.40.83 台灣 01/13 14:57
isumienri: 剛看到新聞台的標題,更新了84F 36.225.112.163 台灣 01/13 14:57
pulesiya: 這是只統計上半場吧85F 223.140.128.0 台灣 01/13 14:57
PPLong889: 是在每個投票所入口按錶統計投票人數嗎86F 218.210.41.93 台灣 01/13 14:58
PPLong889: ?
JoeyChen: 下半場人會比較多?88F 61.65.254.33 台灣 01/13 14:58
a5687920: 南部投票率好高89F 1.175.172.189 台灣 01/13 14:58
huangjyuan: 上半場沒錯90F 27.242.36.160 台灣 01/13 14:58
KTFGU: 宜蘭才是真的民主聖地啊!!!!!!!!!91F 118.165.131.90 台灣 01/13 14:58
KTFGU: !!
testttt: 未必 宜蘭人也可能只是早起93F 61.228.218.239 台灣 01/13 14:59
jeffkent: 應該會80%94F 42.75.199.201 台灣 01/13 14:59
yoshro: 嘉義市接近外島,桃園更唬爛!?你六都欸!95F 1.165.249.110 台灣 01/13 14:59
tim2468x: 丸子 蒸的丸子96F 114.38.12.143 台灣 01/13 14:59
rttlac: 好穩好穩97F 101.10.49.182 台灣 01/13 14:59
lolen: 要領票要在民冊上簽名或蓋章才能領票,所以98F 1.170.89.238 台灣 01/13 15:00
chungj: 桃園那死人投票率可以踢出六都99F 114.34.143.143 台灣 01/13 15:00
m21423: *2看才對吧100F 220.143.96.251 台灣 01/13 15:00
lolen: 數有幾個格子已經填滿了就知道投票率是多少101F 1.170.89.238 台灣 01/13 15:00
HinaTomo: 通常下午會比早上低 不能*2102F 70.112.73.146 美國 01/13 15:00
lanx105: 好慘…103F 114.137.52.43 台灣 01/13 15:01
jetergo0901: 這次七成就頂了吧104F 122.116.76.216 台灣 01/13 15:01
s891510: 中午沒接近50%投票率的話 那整體大概就7105F 180.176.133.22 台灣 01/13 15:01
s891510: 成上下吧
isumienri: 我那一頁滿了,難得107F 36.225.112.163 台灣 01/13 15:01
darkholy: 我很期待新北侯的票會多低108F 223.138.29.125 台灣 01/13 15:02
yoyolife: 當過選務人員就知道中午會回報領票數...109F 124.218.92.117 台灣 01/13 15:02
rahit: 新北勒110F 49.216.128.112 台灣 01/13 15:02
g9122xj: 台中真的不錯,我們有挑時間去也有小排,111F 49.216.91.86 台灣 01/13 15:02
g9122xj: 而且那一頁大家都有去投
kaede0711: 這樣投票率應該頂多7成到7成5113F 27.52.72.247 台灣 01/13 15:02
LAPDSWAT456: 中南部比較高?114F 123.194.169.168 台灣 01/13 15:03
f40075566: 我是說真的啦 投票還沒投完 計算這個115F 223.137.105.123 台灣 01/13 15:03
f40075566: 要幹嘛 然後你母體跟計算怎麼弄得 發
f40075566: 這些智障數據難怪在做記者
signm: 好低,大概可以知道結果了118F 42.77.61.253 台灣 01/13 15:03
yoshro: 中南部的人比較早起,宜蘭表示:?119F 1.165.249.110 台灣 01/13 15:03
hoks: 中午吧120F 118.150.152.68 台灣 01/13 15:04
lupolewis: 宜蘭最高欸 不愧為民主聖地121F 42.79.95.21 台灣 01/13 15:04
ghb: 好奇怎麼計算的? 紙本要統計不容易吧122F 114.26.11.96 台灣 01/13 15:04
JoeyChen: 原來中午會回報123F 61.65.254.33 台灣 01/13 15:04
Hohenzollern: 做過選務人員你就知道統計不難124F 111.250.239.164 台灣 01/13 15:05
ruru0827: 中午都嘛會算還剩多少票沒發125F 36.224.203.11 台灣 01/13 15:05
same60710: 記得台灣鄉下投票率比城市高126F 118.231.160.201 台灣 01/13 15:05
Hohenzollern: 本來中午十二點就會抓算投票率127F 111.250.239.164 台灣 01/13 15:05
Tung2463: 每次選舉都有統計呀又不是第一次128F 101.8.10.3 台灣 01/13 15:05
cj3x04gp6: 2004年 我姊和我姊夫 他們出去做生意129F 49.215.57.59 台灣 01/13 15:05
cj3x04gp6: 但是被耽擱到 最後5分鐘才趕到投票所
hisashiaska: 台南少一區還這麼高啊131F 118.232.18.244 台灣 01/13 15:06
hsnu2000: 台中扯XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD D132F 39.14.25.125 台灣 01/13 15:06
hsnu2000: DDDD
yoyolife: 我中午回左營眷村投票 我是該頁最後一個134F 124.218.92.117 台灣 01/13 15:06
cj3x04gp6: 他們是前3分鐘才趕到投票所 投阿扁135F 49.215.57.59 台灣 01/13 15:06
Hohenzollern: 順便看投票人數和剩下的選票數字對136F 111.250.239.164 台灣 01/13 15:06
Hohenzollern: 不對的起來
saimeitetsu: 桃園也太低了…138F 223.140.156.227 台灣 01/13 15:07
greensfish: 投票到一半有在計算的嗎@@139F 111.241.196.10 台灣 01/13 15:07
cj3x04gp6: 就是會有人覺得不急 投票時間很長140F 49.215.57.59 台灣 01/13 15:07
demitri: 高雄市因為什麼呢141F 104.35.144.45 美國 01/13 15:08
cj3x04gp6: 然後最後幾分鐘才到 像我姊和我姊夫就142F 49.215.57.59 台灣 01/13 15:08
cj3x04gp6: 是了 差點來不及投票
h41615: 北部人就晚起或對某營的切割某人不爽啊144F 27.52.161.128 台灣 01/13 15:08
justadog: 新竹台南台中宜蘭 很明顯的趨勢145F 180.177.225.226 台灣 01/13 15:10
fxntdsxdr: 怎麼算的146F 111.253.153.108 台灣 01/13 15:10
justadog: 不投票是我最後的溫柔147F 180.177.225.226 台灣 01/13 15:11
Tung2463: 可能有某一族群不爽沒出來投票148F 101.8.10.3 台灣 01/13 15:11
yjjia: 前面有一篇討論說雙北被屠殺149F 122.118.174.26 台灣 01/13 15:13
livic: 穩了150F 101.12.22.137 台灣 01/13 15:13
tw3002: 宜蘭真高151F 223.136.116.161 台灣 01/13 15:13
Hohenzollern: 台北桃園的馬糞很多152F 111.250.239.164 台灣 01/13 15:13
Hohenzollern: 畢竟過去最多眷村的地方
arctheload: 新北三點還很多人投票喔154F 223.137.248.58 台灣 01/13 15:14
akway: 剛剛去投 完全不用排隊 第一次遇到這樣155F 223.137.3.17 台灣 01/13 15:14
yomenobasho: 桃園是睡著了嗎156F 180.217.140.17 台灣 01/13 15:16

--
※ 看板: HatePolitics 文章推薦值: 0 目前人氣: 0 累積人氣: 1548 
作者 kcbill 的最新發文:
點此顯示更多發文記錄
分享網址: 複製 已複製
1樓 時間: 2024-01-13 16:16:00 (台灣)
  01-13 16:16 TW
哀 各地方塞車 有點技術喔....
r)回覆 e)編輯 d)刪除 M)收藏 ^x)轉錄 同主題: =)首篇 [)上篇 ])下篇